Swisscom oder Sunrise?
Swisscom und Sunrise sind zwei der drei Schweizer Netzbetreiber: Jeder betreibt ein eigenes, landesweites Netz.
Netz, Preise und die Top-Abos von Swisscom und Sunrise, live aus unserer Datenbank, ehrlich verglichen.
Im direkten Vergleich
| Swisscom | Sunrise | |
|---|---|---|
| Netz | Swisscom | Sunrise |
| Abos | 7 | 8 |
| Günstigstes Abo | CHF 31.80/Monat | CHF 29.90/Monat |
| Unlimitierte Daten | 4 von 7 | 7 von 8 |
| Roaming inklusive | 5 von 7 | 7 von 8 |
| 5G | Alle Abos | Alle Abos |
| Ohne Mindestlaufzeit | keine | keine |
Top-Abos von Swisscom
| # | Abo | Daten (CH) | Preis/Monat |
|---|---|---|---|
| #1 | Swisscom basic Mobile XS | 1.5 GB | CHF 31.80 |
| #2 | Swisscom blue Mobile M | Unlimitiert | CHF 59.90 |
| #3 | Swisscom blue Mobile XL | Unlimitiert | CHF 99.90 |
Top-Abos von Sunrise
| # | Abo | Daten (CH) | Preis/Monat |
|---|---|---|---|
| #1 | Sunrise Swiss Travel | Unlimitiert | CHF 29.90 |
| #2 | Sunrise Swiss Connect Europe+ | Unlimitiert | CHF 44.90 |
| #3 | Sunrise Swiss Travel+ | Unlimitiert | CHF 34.90 |
Du willst einzelne Abos Punkt für Punkt nebeneinander sehen? Öffne den Abo-Vergleich.
Beliebte Duelle
Swisscom oder Salt? · Sunrise oder Salt? · Swisscom oder Wingo? · Sunrise oder Yallo? · Alle Anbieter · Alle Abos durchsuchen